League Name: BENDIX
Team Name: LIVIN ON A SPARE
Team Number: 1
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | PSYCHO STRIKERS | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: PSYCHO STRIKERS
Team Number: 2
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | LIVIN ON A SPARE | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: THREE FINGER DEEP
Team Number: 3
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | GUTTER BALLZ | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: GUTTER BALLZ
Team Number: 4
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | THREE FINGER DEEP | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: BENDIX BLUE BOWLERS
Team Number: 5
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | BOWLER'S ANONYMOUS | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: BOWLER'S ANONYMOUS
Team Number: 6
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | BENDIX BLUE BOWLERS | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: DEAL WITH IT
Team Number: 7
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | KC'S | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |
League Name: BENDIX
Team Name: KC'S
Team Number: 8
Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
1 | 10/18/2020 | 0 | 0 | DEAL WITH IT | |||
* Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
Highest Handicap Team Game: | |||||||
Highest Scratch Team Series: | |||||||
Highest Handicap Team Series: | |||||||
Highest Team Average to Date: |